En esta página aparecerán todos los jugadores con juegos y series de honor desde la apertura de la Bolera Caribe de Ponce.

Foto                            Nombre Fecha Cancha Juego de Honor Serie de Honor Honor
Ashley Spaid 04/18/10 3-4 299  
Bebo Sánchez 03/21/10 17-18   1006 4J  
Bebo Sánchez 03/21/10 17-18   801 3J
Luis Rodríguez 01/24/10 17-18 300  
Jean Francisco Pérez 07/26/09 3-4   1040 4J  
Iván Cruz 07/24/09 23-24   1047 4J  
Giovanni Rodríguez Jr. 04/22/09 21-22 300  
Edwin Rodríguez 04/15/09 9-10 299  
Sammy Montalvo 04/01/09 19-20 300  
Sammy Montalvo 03/18/09 17-18 300  
Sammy Montalvo 03/18/09 17-18   823 3J
Jean Francisco Pérez 02/23/09 1-2 300  
John McCaskill 01/15/09 9-10 300  
Bebé Benítez 12/07/08 9-10 300  
Edwin Rodríguez 11/12/08 19-20 299  
Fico Pérez 11/02/08 9-10 300  
Tony Santa 11/01/08 21-22 299  
Glorimar Castillo 08/23/08 1-2 299  
Carlos Benítez 07/27/08 23-24   1006 4J  
Jean Francisco Pérez 07/26/08 3-4   1025 4J  
Jaime Silva 05/27/08 17-18 299  
Orlando Mercado 05/15/08 19-20 299  
Jaime Silva 03/12/08 19-20 299  
Randy Raldiris 02/13/08 5-6 299  
Bebé Benítez 02/10/08 11-12 300  
Iván Cruz 07/28/07 17-18 299 1035 4J
Iván Cruz 07/28/07 17-18 299  
Jaime Silva 04/17/07 21-22 299  
Bebo Sánchez 01/27/07 21-22   1001 4J  
Braulio Castillo 10/02/06 23-24   1000 4J  
Bertin Vélez 09/25/06 13-14 299  
Bertin Vélez 08/23/06 13-14 298  
Miguel González 07/28/06 21-22 300  
Jaime Silva 07/20/06 19-20   803 3J
Jaime Silva 07/20/06 19-20   1010 4J  
Orlando Martínez 05/29/06 13-14 299  
Carlos Benítez 05/28/06 13-14 299  
Edwin Rodríguez 02/09/06 11-12 299  
Luis Rodríguez 01/15/06 7-8   1021 4J  
Orlando Mercado 11/16/05 5-6   1023 4J  
Edwin Rodríguez 08/29/05 1-2 300  
Jean Francisco Pérez 07/24/05 9-10   1004 4J  
Bryan Matías 03/07/05 7-8 299  
Luis Rodríguez 02/06/05 19-20 300    

Desarrollado y actualizado por:
 netfirms.gif   
Desarrollado con  frontpage.gif     Mejor visto con  explorer.gif

Ultima modificación: Julio 20,  2010